| Equipos | J | GF | GC | PTS. |
| SLO | 19 | 34 | 17 | 45 |
| BOC | 19 | 38 | 20 | 39 |
| ELP | 19 | 28 | 17 | 37 |
| RIV | 19 | 26 | 16 | 33 |
| ARS | 19 | 31 | 24 | 30 |
| LAN | 19 | 24 | 19 | 28 |
| COL | 19 | 28 | 24 | 28 |
| ARG | 19 | 21 | 17 | 26 |
| VEL | 19 | 22 | 26 | 26 |
| GDC | 19 | 24 | 22 | 25 |
| IND | 19 | 23 | 24 | 25 |
| CEN | 19 | 17 | 21 | 24 |
| RAC | 19 | 28 | 30 | 23 |
| NOB | 19 | 21 | 30 | 22 |
| CHI | 19 | 19 | 28 | 21 |
| BAN | 19 | 22 | 30 | 19 |
| BEL | 19 | 24 | 27 | 18 |
| GLP | 19 | 19 | 28 | 17 |
| GYJ | 19 | 11 | 22 | 17 |
| QUI | 19 | 18 | 36 | 12 |
Acumulada
| Equipos | J | GF | GC | PTS. |
| BOC | 38 | 79 | 37 | 83 |
| ELP | 38 | 63 | 29 | 81 |
| SLO | 38 | 64 | 50 | 73 |
| RIV | 38 | 59 | 33 | 71 |
| ARS | 38 | 57 | 46 | 62 |
| LAN | 38 | 50 | 43 | 59 |
| IND | 38 | 56 | 48 | 57 |
| VEL | 38 | 47 | 44 | 56 |
| CEN | 38 | 45 | 43 | 52 |
| RAC | 38 | 50 | 49 | 49 |
| ARG | 38 | 43 | 45 | 46 |
| COL | 38 | 48 | 58 | 46 |
| GYJ | 38 | 30 | 41 | 43 |
| CHI | 38 | 39 | 60 | 43 |
| GDC | 38 | 43 | 48 | 42 |
| BEL | 38 | 42 | 51 | 41 |
| GLP | 38 | 40 | 68 | 40 |
| BAN | 38 | 43 | 56 | 39 |
| NOB | 38 | 42 | 58 | 35 |
| QUI | 38 | 41 | 74 | 21 |
Goleadores
| Jugador | Equipo | Goles |
| Palermo, M. | BOC | 11 |
| Cardozo, O. | NOB | 10 |
| Fernandez, G. | SLO | 9 |
| Cvitanich, D. | BAN | 8 |
| Sava, F. | RAC | 8 |
| Filomeno, L. | CHI | 7 |
| Luna, C. | QUI | 7 |
| Palacio, R. | BOC | 7 |
| Sand, J. | COL | 7 |
| Bergessio, G. | RAC | 6 |
| Cardozo, N. | BOC | 6 |
| Escudero, D. | VEL | 6 |
| Luguercio, P. | ELP | 6 |
| Pavone, M. | ELP | 6 |
| Piatti, I. | GLP | 6 |
| Ramirez, R. | COL | 6 |
| Rios, A. | BEL | 6 |
| Silvera, A. | SLO | 6 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario