| Equipos | J | GF | GC | PTS. |
| OLI | 19 | 29 | 14 | 38 |
| DYJ | 19 | 28 | 16 | 38 |
| HUR | 19 | 33 | 20 | 36 |
| RAF | 19 | 27 | 17 | 36 |
| SSJ | 19 | 26 | 12 | 35 |
| TIG | 19 | 25 | 15 | 32 |
| ALM | 19 | 26 | 24 | 30 |
| UNI | 19 | 17 | 16 | 29 |
| CHA | 19 | 21 | 16 | 28 |
| PLA | 19 | 19 | 25 | 23 |
| INS | 19 | 16 | 23 | 23 |
| SBH | 19 | 19 | 28 | 23 |
| CAI | 19 | 17 | 16 | 22 |
| HTA | 19 | 19 | 23 | 22 |
| ALD | 19 | 19 | 25 | 21 |
| TIR | 19 | 12 | 15 | 20 |
| SMT | 19 | 17 | 29 | 19 |
| FCO | 19 | 8 | 18 | 16 |
| VMI | 19 | 18 | 30 | 16 |
| TAL | 19 | 15 | 29 | 9 |
Goleadores
| Jugador | Equipo | Goles |
| Blanco, I. | OLI | 10 |
| Larrivey, J. | HUR | 10 |
| Bieler, C. | RAF | 9 |
| Tonelotto, L. | SSJ | 9 |
| Milano, M. | HUR | 7 |
| Rosales, P. | UNI | 7 |
| Cabrera, M. | OLI | 6 |
| Ferrer, D. | ALD | 6 |
| Romero, E. | DYJ | 6 |
| Bianchi, S. | PLA | 5 |
| Martinez, M. | ALM | 5 |
| Morales, J. | SMT | 5 |
| Pereyra, C. | UNI | 5 |
| Perez, P. | CHA | 5 |
| Quiroga, M. | TAL | 5 |
| Villegas, M. | CAI | 5 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario